スクロールできます
| エラーコード | 表示形態 | 主な原因/内容 | 確認・応急処置 | 修理・交換対象 | 目安費用帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 本体表示(「1-0」交互表示) | 熱交換器温度センサー異常(熱交 TH 異常) | センサー配線状態を確認、リセット電源OFF/ON | 熱交換器センサー交換 | 数千〜1万程度 |
| 1-1 | 本体表示(「1-1」交互) | 外気温センサー異常 | 配線・センサー接続点検 | 外気温センサー交換 | 数千〜1万程度 |
| 1-2 | 本体表示 | サクション線温度センサー異常 | 同様に配線・接続点検 | サクション線温度センサー交換 | 数千〜1万程度 |
| 1-3 | 本体表示 | 2方弁温度センサー異常 | 2方弁近傍の配線・バルブ接続確認 | 2方弁温度センサーまたはバルブ制御部交換 | 数千〜1万程度 |
| 2-0 | 本体表示 | 圧縮機高温異常 | 熱過昇防止動作、運転停止を確認 | 圧縮機または冷媒回路点検 | 2万台~4万台 |
| 2-1 | 本体表示 | 圧縮機吐出加熱異常 | 冷媒量や循環状態確認 | 圧縮機制御回路 | 4万台~6万台 |
| 2-2 | 本体表示 | 室外熱交換器温度センサー異常 | 室外機側温度センサー点検 | 室外熱交温度センサー交換 | 数千〜1万程度 |
| 22-0 | 本体表示 | 電源プラグ接続不良 | プラグを差し直し、再起動 | 配線/プラグ不良修理 | 数千円台 |
| 23-0 | 本体表示 | 本体‐室外機通信異常 | 通信線接続点検、コネクタ抜き差し | 通信線交換、制御基板交換 | 数千〜1万程度 |
| 28-*(例 28-0, 28-1 等) | 本体表示 | パネル開閉異常・カバー開閉不良 | 本体パネル・カバーの固定状態確認 | パネル/カバー部品交換 | 数千円程度 |
| 31-0 | 本体表示 | 室外ユニット故障/温度・センサー異常 | 室外機の状態確認、ゴミ詰まりなどの除去 | 室外側部品(センサー、制御板等) | 万円クラスまで有り |
| 31-1 | 本体表示 | 室外機センサー異常 | 室外機側センサー配線点検 | 室外センサー交換 | 数千〜1万程度 |
| 31-4 | 本体表示 | 室外機の熱交換器異常 | 外気吸込み部の確認 | 熱交換器・センサー交換 | 2万台~6万台 |
| 31-6 | 本体表示 | 室外ユニット保護異常 | 室外機ファン・放熱部の確認 | 室外機制御部交換 | 2万台~4万台 |
| 31-7 | 本体表示 | 室外ユニット異常/通信異常 | 室外機応答状態確認 | 室外ユニット基板または通信部交換 | 2万台~4万台 |
| 88 | 本体表示 | 総合異常モード | 本体リセット、接続確認 | 制御部・基板交換 | 2万台~4万台 |
| 88-1 | 本体表示 | 総合異常サブタイプ | 本体リセット、接続確認 | 制御部・基板交換 | 2万台~4万台 |
| 88-2 | 本体表示 | 異常サブタイプ | 本体リセット、接続確認 | 制御部・基板交換 | 2万台~4万台 |
| 88-3 | 本体表示 | 異常サブタイプ | 本体リセット、接続確認 | 制御部・基板交換 | 2万台~4万台 |
| 88-4 | 本体表示 | 異常サブタイプ | 本体リセット、接続確認 | 制御部・基板交換 | 2万台~4万台 |
| 88-5 | 本体表示 | 異常サブタイプ | 本体リセット、接続確認 | 制御部・基板交換 | 2万台~4万台 |
| F9 | リモコン表示 | 過負荷制御動作(エアコン制御上の負荷軽減モード) | 運転休止、負荷軽い設定で再始動 | 通常は修理不要な制御動作 | 無償扱いの場合もあり |
| L3 | 本体表示/リモコン表示 | 室外ファンモーター異常 | 室外ファン回転・配線点検 | 室外ファンモーター交換 | 数千〜1万程度 |

