スクロールできます
| エラーコード | 表示形態 | 主な原因/内容 | 確認・応急処置 | 修理・交換対象 | 目安費用帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | リモコン表示 | 室内温度センサー異常 | 室内温度センサーの配線・断線点検 | 室内温度センサー交換 | 約5,000〜10,000円 |
| A02 | リモコン表示 | 室外温度センサー異常 | 室外温度センサー点検、接続確認 | 室外温度センサー交換 | 約5,000〜10,000円 |
| A03 | リモコン表示 | 吐出温度センサー異常 | 吐出側温度センサー点検 | 吐出温度センサー交換 | 約5,000〜10,000円 |
| A04 | リモコン表示 | 室外機熱交換器温度異常 | 室外機側温度確認・汚れ除去 | 熱交換器清掃、センサー交換 | 数千〜1万円前後 |
| A05 | リモコン表示 | 室内機熱交換器温度異常 | 室内機コイル温度確認、空気流通確認 | 室内コイル清掃、センサー交換 | 数千〜1万円前後 |
| A06 | リモコン表示 | 室内湿度センサー異常 | 湿度センサー点検・配線確認 | 湿度センサー交換 | 約5,000〜10,000円 |
| A10 | リモコン表示 | 室内/室外間通信異常 | 通信線、コネクタ断線・接続不良点検 | 通信線交換、基板交換 | 1〜3万円程度 |
| A11 | リモコン表示 | 室外機応答なし | 室外機電源・信号線確認 | 室外機基板/通信部交換 | 2〜4万円前後 |
| A12 | リモコン表示 | 室内基板異常 | 室内機基板点検(電子部品ショート等) | 室内機基板交換 | 2〜4万円前後 |
| A13 | リモコン表示 | 室外基板異常 | 室外機制御基板異常 | 室外機基板交換 | 2〜4万円前後 |
| A50 | リモコン表示 | 高圧保護動作 | 圧縮機過負荷、高圧異常 | 冷媒過剰、冷媒詰まりの除去 | 数千〜数万円 |
| A51 | リモコン表示 | 低圧保護動作 | 冷媒不足、漏れ | 冷媒補充、配管・ガス漏れ修理 | 数千〜2万円以上 |
| F01 | リモコン表示 | 室外ファン回転異常 | 室外機ファン回転点検(抵抗、大きな負荷) | 室外ファンモーター交換 | 約1〜3万円 |
| F02 | リモコン表示 | 室内ファン回転異常 | 室内ファン異常、モーター点検 | 室内ファンモーター交換 | 約1〜3万円 |
| F04 | リモコン表示 | ドレン水位異常 | ドレンパン水位過高、排水詰まり | ドレンホース清掃、ドレン排水修理 | 数千円〜1万円 |
| Hxx | 本体診断パネル表示(前面パネル内) | 多様な内部異常コード | 前面パネル開けて診断表示を読む | 該当基板・部品交換 | 数千〜数万円 |
| U0 | リモコン表示 | 過冷媒/冷媒過多異常 | 冷媒量点検 | 冷媒調整 | 数千〜1万円以上 |
| U1 | リモコン表示 | 凝縮圧力センサー異常 | 圧力センサー点検 | 圧力センサー交換 | 約5,000〜1万円 |
| U2 | リモコン表示 | 吸込圧力センサー異常 | 吸込圧力点検 | 吸込圧力センサー交換 | 約5,000〜1万円 |

