スクロールできます
| エラーコード | 表示形態 | 主な原因/内容 | 確認・応急処置 | 修理・交換対象 | 目安費用帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 運転ランプ点滅/リモコン表示 | 室内外通信異常 | 電源OFF → ON/配線接続確認 | 通信線、室内基板、室外基板 | 約15,000〜30,000円 |
| P2 | 運転ランプ 2回点滅 | 室内温度センサー異常 | センサー配線・コネクタ点検 | 室内温度センサー交換 | 約5,000〜15,000円 |
| P4 | 運転ランプ 4回点滅 | 室内熱交換器温度センサー異常 | フィルター清掃、結露・氷結確認 | 熱交換器温度センサー交換 | 約10,000〜20,000円 |
| P5 | 運転ランプ 5回点滅 | 室内ファンモーター異常 | ファン回転確認、異物混入確認 | 室内ファンモーター交換 | 約15,000〜30,000円 |
| P6 | 運転ランプ 6回点滅 | 圧縮機保護・冷媒系統異常 | 冷媒圧力確認、過負荷チェック | 圧縮機・基板・配管修理 | 約20,000〜50,000円 |
| P8 | 運転ランプ 8回点滅 | 室外ファンモーター異常 | 室外ファン回転確認 | 室外ファンモーター交換 | 約15,000〜30,000円 |
| U0 | リモコン表示 “U0” | 冷媒不足(ガス漏れ) | 配管漏れ点検、真空引き確認 | 冷媒補充・配管修理 | 約15,000〜40,000円 |
| U1 | リモコン表示 “U1” | 電源異常(低電圧・過電圧) | 電源電圧確認・ブレーカー点検 | 電源回路・基板 | 約10,000〜25,000円 |
| U2 | リモコン表示 “U2” | 吐出温度異常(圧縮機出口温度高め検知) | フィルター清掃、冷媒量確認 | 室外温度センサー、制御基板、膨張弁 | 約10,000〜30,000円 |
| U4 | リモコン表示 “U4” | 室内外通信異常 | 通信線・接続点検 | 通信線修理、基板交換 | 約15,000〜30,000円 |
| F0 | 運転ランプ点滅 | ドレン水位異常(排水不良) | ドレン詰まり点検、排水確認 | ドレンホース、ドレンパン、ポンプ | 約10,000〜25,000円 |
| F1 | 運転ランプ点滅 | 室外温度センサー異常 | 室外温度センサー配線・接続確認 | 室外温度センサー交換 | 約10,000〜20,000円 |
| F2 | 運転ランプ点滅 | 室外排気温度(熱交換器温度)異常 | 熱交換器清掃、空気流通確認 | 室外排気温度センサー交換 | 約10,000〜20,000円 |
| F3 | 運転ランプ点滅 | 吐出温度異常 | 冷媒詰まり、配管異常 | 冷媒回路調整、センサー・基板交換 | 約20,000〜35,000円 |
| F4 | 運転ランプ点滅 | 室外圧力スイッチ異常 | 高圧・低圧の確認 | 圧力スイッチ交換 | 約15,000〜30,000円 |
| E0 | 運転ランプ点滅 | EEPROM 異常 | 基板初期化不能 | 室内/室外基板交換 | 約20,000〜40,000円 |
| E1 | 運転ランプ点滅 | 室内基板通信異常 | 基板配線・電源確認 | 室内基板交換 | 約20,000〜40,000円 |

