スクロールできます
| エラーコード | 表示形態 | 主な原因/内容 | 確認・応急処置 | 修理・交換対象 | 目安費用帯* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 室内ユニット モニター “01” 表示 | シリアル信号エラー/通信異常 | 室内⇔室外ユニットの信号線、コネクタ断線・接触不良を点検 | 信号線修理/交換、室外ユニット基板 | 数千〜数万円程度 |
| 2 | タイマーランプ 2〜5回点滅または遅い点滅 + モニター “02” | 室内機制御部異常 | 室内基板電源点検、リセット(電源OFF→ON) | 室内制御基板 | 1〜3万円前後 |
| 3 | タイマーランプ 2〜5回点滅または遅い点滅 + モニター “03” | 室外ユニット通信異常 | 信号線接続・絶縁異常確認 | 室外信号線、室外基板 | 1〜3万円前後 |
| 4 | タイマーランプ 2〜5回点滅または遅い点滅 + モニター “04” | 室内ファンモーター異常 | 室内ファン回転確認、異音・抵抗測定 | 室内ファンモーター | 1〜3万円前後 |
| 5 | タイマーランプ 2〜5回点滅または遅い点滅 + モニター “05” | 室外ファンモーター異常 | 室外ファン回転確認、モーター抵抗測定 | 室外ファンモーター | 1〜3万円前後 |
| 6 | 消灯またはタイマーランプ “6回点滅” | 室内機制御部異常 | 基板リセット、電源投入し直し | 室内制御基板 | 1.5〜2.5万円程度 |
| 7 | タイマーランプ 2〜7回点滅または早い点滅 + モニター “07” | 室内温度センサー異常 | センサー配線、接点の断線・短絡確認 | 室内温度センサー | 数千〜1万円程度 |
| 8 | タイマーランプ 2〜8回点滅または早い点滅 + モニター “08” | 室外温度センサー異常 | 室外センサー配線確認 | 室外温度センサー | 数千〜1万円程度 |
| 11 | モニター “11” 表示 | シリアル信号エラー(通信異常) | 室内外信号線チェック | 室内/室外信号線、基板 | 数千〜1万円程度 |
| — | タイマーランプ 2~3回点滅または 早い点滅 | モニター点灯 “? / ?” | 制御部点検 | 制御基板 | 数千〜1万円前後 |
| — | タイマーランプ 2~5回点滅または早い点滅 | 異常複合タイプ(制御・通信・温度) | 各系統(通信・温度・モーター)を順次点検 | 関連部品 | 数千〜数万円 |
| 11 | モニター表示/点滅 | シリアル信号エラー(通信異常) | 室内外機間ケーブル接続点検、断線チェック | 信号線修理、室外機基板交換 | 数千〜1万円程度 |
| — | 消灯またはタイマーランプ 6~8回点滅 | 室内機制御部異常 | リセット操作、電源遮断後再起動 | 室内制御基板・内部電気部品交換 | 15,000~25,000円 |
| 2 | モニター表示/タイマーランプ点滅 | 室内機制御部異常 | リセット、基板点検 | 制御基板交換 | 1〜3万円程度 |
| — | タイマーランプ 2〜7回点滅 または 遅い点滅 | 通常の温度センサー異常表示 | 各センサー配線チェック | 温度センサー交換 | 数千〜1万円程度 |
| — | 早い点滅 | より重大な異常(過熱保護など) | 冷却通風確認、電源遮断確認 | 制御部・保護回路 | 2万台~6万台 |

