スクロールできます
| エラーコード | 表示形態 | 主な原因/内容 | 確認・応急処置 | 修理・交換対象 | 目安費用帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転ランプ(緑) 1回/秒点滅 | 本体ランプ点滅 | 停電復帰表示(異常ではない) | 運転スイッチを入れ直す | — | 無料(操作) |
| 運転ランプ(緑) 5回/秒点滅 | 本体ランプ点滅(速い) | 室内送風(ファン)モータ動作異常 | 電源再投入、フィルター掃除、異物確認 | 室内ファンモーター/基板 | 約1–3万円 |
| 運転ランプ(赤) 1回点滅 | 本体ランプ点滅 | 室内ファンヒータ故障(暖房機能系) | 電源OFF→ON、改善せずは点検依頼 | 室内ヒータユニット/回路 | 約1–3万円 |
| タイマーランプ 1回/秒点滅 | 本体ランプ点滅 | コンプレッサの制御異常(保護動作) | 電源入れ直し、室外機周囲確認 | 室外基板/圧力関係部品 | 約2–5万円 |
| タイマーランプ 5回/秒点滅 | 本体ランプ点滅(速い) | 室内機⇔室外機の送受信(通信)異常 | 接続・配線確認、電源リセット | 通信線/室内外基板 | 約1.5–3万円 |
| ホットスタートランプ 1回/秒点滅 | 本体ランプ点滅 | コンプレッサの過熱(保護) | 電源OFF→ON、放熱確認 | 圧縮機/保護回路 | 約2–6万円〜(状況次第) |
| ホットスタートランプ 5回/秒点滅 | 本体ランプ点滅(速い) | 室外機の電気的異常 | 室外機電源・配線確認、点検依頼 | 室外基板/インバータ部 | 約2–6万円〜 |
| ドライランプ 1回/秒点滅 | 本体ランプ点滅 | コンプレッサの過熱(保護) | 電源リセット、室外機放熱確認 | 圧縮機/保護回路 | 約2–6万円 |
| ドライランプ 5回/秒点滅 | 本体ランプ点滅(速い) | 室外機の電気的異常 | 室外機点検依頼 | 室外基板等 | 約2–6万円 |
| セルフガードランプ 1回/秒点滅 | 本体ランプ点滅 | コンプレッサの過熱保護等 | 電源再投入、室外側確認 | 圧縮機/基板 | 約2–6万円 |
| 運転ランプ(緑)+タイマーランプ 1回点滅 | ランプ組合せ | 吐出温度(吐出温)異常 | 運転停止→販売店へ | 吐出温度センサー、冷媒回路 | 約1–4万円 |
| 運転ランプ(緑)+タイマーランプ 2回点滅 | ランプ組合せ | 室内熱交換器センサ故障 | フィルター清掃、センサ配線確認 | 室内熱交換器センサー | 約5千〜1.5万円 |
| 運転ランプ(緑)+タイマーランプ 3回点滅 | ランプ組合せ | 外気温センサ故障 | 室外センサ配線確認 | 外気温センサー | 約5千〜1.5万円 |
| 運転ランプ(緑)+タイマーランプ 4回点滅 | ランプ組合せ | 吐出温度センサ(別箇所)異常 | センサ・配線点検 | 吐出温度センサー | 約5千〜1.5万円 |
| 運転ランプ(緑)+タイマーランプ 1回/秒点滅 | ランプ組合せ(速い) | 室外熱交換器の故障 | 室外機清掃、点検依頼 | 室外熱交換器関連部品 | 約1–5万円 |
| 運転ランプ(緑)+タイマーランプ 5回/秒点滅 | ランプ組合せ(速い) | 外気温センサ異常(別表現) | センサ点検 | 外気温センサー | 約5千〜1.5万円 |
| 運転ランプ(赤)+タイマーランプ 1回点滅 | ランプ組合せ(赤) | 室外熱交換器温度の異常 | 運転停止、点検依頼 | 室外熱交換器/センサー | 約1–5万円 |
| 運転ランプ(赤)+タイマーランプ 2回点滅 | ランプ組合せ(赤) | 室外ファンモーター故障 | 室外ファンの回転確認、異物除去 | 室外ファンモーター | 約1.5–3万円 |
| 運転ランプ(赤)+タイマーランプ 3回点滅 | ランプ組合せ(赤) | 四方弁(切替弁)動作不良 | 弁動作確認、配管状態確認 | 四方弁(切替弁)修理/交換 | 約2–5万円 |
| 運転ランプ(赤)+タイマーランプ 4回点滅 | ランプ組合せ(赤) | 除湿弁(ドレン弁等)動作不良 | 弁の点検、配管確認 | 除湿弁/関連駆動部 | 約2–5万円 |
| 運転ランプ(赤) 5回/秒点滅(速い) | 本体ランプ点滅 | 室内機と室外機の深刻な通信異常 | 電源OFF→ON、販売店へ連絡 | 通信線・室内外基板 | 約1.5–4万円 |
| お掃除ランプ 1回/秒点滅 | お掃除ランプ点滅 | ダストボックスの清掃時期のお知らせ(通常) | ダストボックス清掃 | — | 無料(清掃) |
| お掃除ランプ 5回/秒点滅 | お掃除ランプ速い点滅 | フィルタ検知不良(センサ異常) | センサ配線確認、清掃 | フィルタ検知センサ | 約5千〜1.5万円 |
| 空気清浄ランプ 1回/秒点滅 | 空気清浄ランプ点滅 | 空気清浄ユニット清掃時期のお知らせ | ユニット清掃 | — | 無料(清掃) |
| 空気清浄ランプ 5回/秒点滅 | 空気清浄ランプ速点滅 | 空気清浄ユニットの高圧パックで過電流検出 | 直ちに運転停止、点検依頼 | 高圧パック/電源回路 | 約1–4万円 |
| E0(ヒートポンプ系) | 本体エラーコード表示(機種依存) | 循環ポンプ異常(ヒートポンプ機器) | 運転停止、点検依頼 | 循環ポンプ | 約2–6万円 |
| E01 / IPM過電流 | 本体エラー表示(ヒートポンプ) | IPM(パワー素子)過電流検出 | 運転停止、電源確認 | インバータ/IPMユニット | 約3–8万円 |
| E02 | 本体表示(ヒートポンプ) | 電源電圧異常または室内機組合せ異常 | 電源チェック、組合せ確認 | 電源回路/構成調整 | 約1–5万円 |

